13810920958 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. 13810920958 VS yuyongling 白胜 0 2022年7月3日 13:30 2022年7月2日 20:01
2. yuyongling VS 13810920958 黑胜 262 2022年6月26日 13:30 2022年6月26日 13:53
3. 佳和 VS 13810920958 黑胜 210 2022年6月19日 13:30 2022年6月19日 13:45
4. 13810920958 VS 李佳楷 黑胜 153 2022年6月12日 13:30 2022年6月12日 14:07
5. 13810920958 VS 李佳楷 黑胜 204 2022年5月29日 13:30 2022年5月29日 13:47
6. yuyongling VS 13810920958 白胜 0 2022年5月22日 13:30 2022年5月22日 13:07
7. 13810920958 VS 李佳楷 黑胜 217 2022年5月15日 14:00 2022年5月15日 14:19
8. 13810920958 VS 李佳楷 黑胜 205 2022年4月30日 15:35 2022年4月30日 16:03
9. 13810920958 VS 李佳楷 黑胜 209 2022年3月26日 17:00 2022年3月26日 17:21
10. 13810920958 VS 茅颖秀 --- 黑胜 41 2020年10月24日 14:08 2020年10月24日 14:10
11. 柳语芹 VS 13810920958 --- 黑胜 41 2020年10月24日 14:05 2020年10月24日 14:08
12. 13810920958 VS 茅颖秀 --- 进行中 0 2020年10月24日 14:05 2020年10月24日 14:05
13. 13810920958 VS 董柏鸣 黑胜 230 2020年9月6日 16:50 2020年9月6日 17:16
14. 13810920958 VS 窦俊英 --- 黑胜 41 2020年9月4日 12:49 2020年9月4日 12:51
15. 13810920958 VS 于千栩 白胜 224 2020年8月30日 16:45 2020年8月30日 16:58
16. 13810920958 VS 时若云 --- 黑胜 51 2020年8月28日 16:33 2020年8月28日 16:36
17. 时若云 VS 13810920958 --- 黑胜 65 2020年8月28日 16:29 2020年8月28日 16:33
18. 13810920958 VS 安悠馨 --- 白胜 22 2020年8月28日 16:27 2020年8月28日 16:29
19. 13810920958 VS 郝东润 --- 黑胜 3 2020年8月27日 16:48 2020年8月27日 17:08
20. 魏如馨 VS 13810920958 --- 白胜 52 2020年8月27日 16:40 2020年8月27日 16:44
21. 13810920958 VS 苗高峯 --- 白胜 36 2020年8月27日 16:38 2020年8月27日 16:40
22. 秦云飞 VS 13810920958 --- 白胜 52 2020年8月27日 16:33 2020年8月27日 16:36
23. 13810920958 VS 邵小夏 --- 黑胜 55 2020年8月26日 16:39 2020年8月26日 16:43
24. 13810920958 VS 昌凌柏 --- 黑胜 51 2020年8月26日 16:32 2020年8月26日 16:36
25. 葛凝心 VS 13810920958 --- 白胜 52 2020年8月23日 20:46 2020年8月23日 21:06
26. 葛凝心 VS 13810920958 --- 黑胜 33 2020年8月23日 20:49 2020年8月23日 21:03
27. 13810920958 VS 钱娟丽 --- 白胜 53 2020年8月23日 20:38 2020年8月23日 21:01
28. 潘灵寒 VS 13810920958 --- 白胜 22 2020年8月23日 20:35 2020年8月23日 20:59
29. 熊翰翮 VS 13810920958 --- 黑胜 25 2020年8月23日 20:38 2020年8月23日 20:58
30. xiedehui VS 13810920958 --- 白胜 73 2020年8月23日 20:49 2020年8月23日 20:57
31. 13810920958 VS 倪问芙 --- 白胜 64 2020年8月23日 20:46 2020年8月23日 20:49
32. 倪问芙 VS 13810920958 --- 黑胜 53 2020年8月23日 20:43 2020年8月23日 20:45
33. 13810920958 VS 熊翰翮 --- 白胜 24 2020年8月23日 20:41 2020年8月23日 20:42
34. 13810920958 VS 熊翰翮 --- 白胜 53 2020年8月23日 20:38 2020年8月23日 20:41
35. 熊翰翮 VS 13810920958 --- 黑胜 31 2020年8月23日 20:36 2020年8月23日 20:38
36. 邵鹏飞 VS 13810920958 --- 进行中 1 2020年8月23日 20:36 2020年8月23日 20:36
37. 邵鹏飞 VS 13810920958 --- 黑胜 13 2020年8月23日 20:35 2020年8月23日 20:36
38. 13810920958 VS 潘灵寒 --- 黑胜 15 2020年8月23日 20:34 2020年8月23日 20:34
39. 13810920958 VS 明雅丹 --- 黑胜 17 2020年8月23日 20:30 2020年8月23日 20:31
40. 穆元芹 VS 13810920958 --- 白胜 22 2020年8月23日 17:34 2020年8月23日 17:40
41. 13810920958 VS 穆元芹 --- 黑胜 21 2020年8月23日 17:37 2020年8月23日 17:38
42. 13810920958 VS 梁合美 --- 黑胜 21 2020年8月23日 17:36 2020年8月23日 17:37
43. 13810920958 VS 梁合美 --- 黑胜 21 2020年8月23日 17:34 2020年8月23日 17:35
44. 屈飞翰 VS 13810920958 --- 白胜 22 2020年8月23日 16:39 2020年8月23日 16:40
45. 蒋婷婷 VS 13810920958 --- 和棋 13 2020年8月23日 16:37 2020年8月23日 16:38
46. 殷浩丽 VS 13810920958 --- 黑胜 15 2020年8月14日 13:47 2020年8月22日 20:04
47. 13810920958 VS 任骞尧 --- 黑胜 21 2020年8月17日 15:18 2020年8月22日 20:03
48. 13810920958 VS 雷哲瀚 --- 黑胜 25 2020年8月17日 20:11 2020年8月17日 20:12
49. 13810920958 VS 苏蕙兰 --- 黑胜 21 2020年8月17日 20:09 2020年8月17日 20:10
50. 13810920958 VS 任高畅 --- 黑胜 21 2020年8月17日 20:07 2020年8月17日 20:08
51. 张誉瀚 VS 13810920958 --- 黑胜 21 2020年8月17日 20:05 2020年8月17日 20:06
52. 13810920958 VS 云碧春 --- 黑胜 21 2020年8月17日 14:13 2020年8月17日 14:15
53. 伏寻琴 VS 13810920958 --- 和棋 27 2020年8月16日 14:05 2020年8月16日 14:07
54. 伏寻琴 VS 13810920958 --- 和棋 21 2020年8月16日 14:04 2020年8月16日 14:05
55. 赵炳棋 VS 13810920958 --- 黑胜 1 2020年8月14日 13:47 2020年8月14日 13:56
56. 傅翠霜 VS 13810920958 --- 和棋 17 2020年8月14日 13:47 2020年8月14日 13:49
57. 殷浩丽 VS 13810920958 --- 和棋 21 2020年8月14日 13:46 2020年8月14日 13:47
58. 陶溪蓝 VS 13810920958 --- 黑胜 151 2020年8月14日 13:38 2020年8月14日 13:45
59. 13810920958 VS 伍静秀 --- 黑胜 15 2020年8月14日 13:34 2020年8月14日 13:35
60. 13810920958 VS 伍静秀 --- 和棋 23 2020年8月14日 12:22 2020年8月14日 12:27
61. 余奇迈 VS 13810920958 --- 和棋 19 2020年8月14日 12:22 2020年8月14日 12:26
62. 13810920958 VS 伍静秀 --- 白胜 24 2020年8月14日 12:22 2020年8月14日 12:23
63. 柳碧莹 VS 13810920958 --- 白胜 60 2020年8月14日 12:16 2020年8月14日 12:19
64. 13810920958 VS 柳碧莹 --- 白胜 53 2020年8月14日 12:13 2020年8月14日 12:16
65. 13810920958 VS 俞建白 --- 白胜 30 2020年8月12日 17:29 2020年8月12日 18:01
66. 章问筠 VS 13810920958 --- 黑胜 57 2020年8月12日 17:40 2020年8月12日 17:59
67. 曹栩嫣 VS 13810920958 --- 黑胜 1 2020年8月12日 17:41 2020年8月12日 17:49
68. 13810920958 VS 费立辉 --- 黑胜 41 2020年8月12日 17:40 2020年8月12日 17:43
69. 黄夏兰 VS 13810920958 --- 白胜 42 2020年8月12日 17:29 2020年8月12日 17:34
70. 13810920958 VS 黄夏兰 --- 白胜 52 2020年8月12日 17:29 2020年8月12日 17:32
71. 13810920958 VS 鲍访天 --- 黑胜 41 2020年8月12日 17:24 2020年8月12日 17:27
72. 黄子豪hzh VS 13810920958 --- 黑胜 1 2020年8月12日 17:19 2020年8月12日 17:27
73. 13810920958 VS 鲍访天 --- 白胜 38 2020年8月12日 17:21 2020年8月12日 17:23
74. 13810920958 VS 张海桃 --- 白胜 52 2020年8月12日 17:19 2020年8月12日 17:21
75. 彭文彬 VS 13810920958 --- 进行中 1 2020年8月12日 17:08 2020年8月12日 17:20
76. 彭文彬 VS 13810920958 --- 进行中 1 2020年8月12日 17:02 2020年8月12日 17:20
77. 谈夜南 VS 13810920958 --- 白胜 42 2020年8月12日 17:16 2020年8月12日 17:18
78. 13810920958 VS 施湛英 --- 进行中 0 2020年8月12日 17:16 2020年8月12日 17:16
79. 施湛英 VS 13810920958 --- 白胜 42 2020年8月12日 17:13 2020年8月12日 17:15
80. 郭沐杭 VS 13810920958 --- 白胜 0 2020年8月12日 17:14 2020年8月12日 17:14
81. 13810920958 VS 施湛英 --- 白胜 28 2020年8月12日 17:11 2020年8月12日 17:13
82. 彭文彬 VS 13810920958 --- 白胜 42 2020年8月12日 17:08 2020年8月12日 17:11
83. 彭文彬 VS 13810920958 --- 白胜 42 2020年8月12日 17:06 2020年8月12日 17:08
84. 13810920958 VS 皮蕴秀 --- 进行中 0 2020年8月12日 17:06 2020年8月12日 17:06
85. 13810920958 VS 彭文彬 --- 白胜 53 2020年8月12日 17:02 2020年8月12日 17:05
86. 13810920958 VS 彭文彬 --- 进行中 0 2020年8月12日 17:02 2020年8月12日 17:02
87. 茅幼仪 VS 13810920958 --- 和棋 17 2020年8月9日 10:29 2020年8月12日 16:53
88. 13810920958 VS 唐鸿祯 --- 黑胜 21 2020年8月11日 14:51 2020年8月12日 16:52
89. 13810920958 VS 贺友安 --- 黑胜 21 2020年8月11日 21:03 2020年8月12日 16:50
90. 俞梓美 VS 13810920958 --- 和棋 19 2020年8月12日 16:41 2020年8月12日 16:49
91. 俞梓美 VS 13810920958 --- 和棋 17 2020年8月12日 16:45 2020年8月12日 16:47
92. 俞梓美 VS 13810920958 --- 和棋 29 2020年8月12日 16:43 2020年8月12日 16:45
93. 13810920958 VS 秦云飞 --- 黑胜 21 2020年8月12日 16:41 2020年8月12日 16:42
94. Junsheng VS 13810920958 --- 黑胜 9 2020年8月11日 21:03 2020年8月11日 21:24
95. 平尔容 VS 13810920958 --- 黑胜 17 2020年8月10日 17:23 2020年8月10日 17:24
96. sonkou VS 13810920958 白胜 196 2020年8月9日 16:45 2020年8月9日 16:58
97. 平绮梅 VS 13810920958 --- 和棋 17 2020年8月9日 10:35 2020年8月9日 10:36
98. 平绮梅 VS 13810920958 --- 和棋 19 2020年8月9日 10:33 2020年8月9日 10:35
99. 13810920958 VS 平绮梅 --- 黑胜 21 2020年8月9日 10:32 2020年8月9日 10:33
100. 13810920958 VS 平绮梅 --- 黑胜 21 2020年8月9日 10:30 2020年8月9日 10:32

平手  --- 0人  

上家  --- 2人  

下家  --- 0人