wx_11849398192210 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 黑胜 176 2024年6月20日 19:31 2024年6月20日 19:39
2. wx_11849398192210 VS 小智12K --- 黑胜 179 2024年6月10日 18:21 2024年6月10日 18:30
3. wx_11849398192210 VS wx_389884041978 --- 黑胜 103 2024年6月10日 17:55 2024年6月10日 18:20
4. wx_11849398192210 VS 小智12K --- 白胜 225 2024年5月30日 19:52 2024年5月30日 20:03
5. wx_11849398192210 VS 小智13K --- 黑胜 195 2024年5月30日 19:41 2024年5月30日 19:48
6. wx_11849398192210 VS wx_3999568419919 --- 黑胜 215 2024年5月28日 19:17 2024年5月28日 19:45
7. wx_11849398192210 VS 小智14K --- 黑胜 227 2024年5月28日 19:03 2024年5月28日 19:16
8. wx_11849398192210 VS 小智15K --- 黑胜 276 2024年5月23日 20:31 2024年5月23日 20:44
9. wx_11849398192210 VS 小智17K --- 黑胜 150 2024年5月23日 20:19 2024年5月23日 20:27
10. wx_11849398192210 VS 小智17K --- 黑胜 184 2024年5月20日 19:40 2024年5月20日 19:49
11. wx_11849398192210 VS 小智16K --- 黑胜 188 2024年5月14日 19:27 2024年5月14日 19:36
12. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 黑胜 152 2024年5月9日 20:07 2024年5月9日 20:15
13. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 黑胜 152 2024年5月7日 13:30 2024年5月7日 13:38
14. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 白胜 12 2024年1月16日 13:18 2024年1月23日 18:53
15. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 白胜 142 2023年11月8日 13:40 2023年11月8日 13:47
16. 石孟昊二2级 VS wx_11849398192210 --- 黑胜 1 2023年10月30日 13:33 2023年10月30日 13:41
17. wx_11849398192210 VS 吴学民 --- 黑胜 150 2023年10月26日 13:37 2023年10月26日 13:48
18. wx_11849398192210 VS 魏奇迈 --- 白胜 36 2023年9月23日 13:27 2023年9月23日 13:29
19. wx_11849398192210 VS 萧飞舟 --- 白胜 140 2023年9月22日 13:40 2023年9月22日 13:49
20. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 黑胜 176 2023年9月14日 12:59 2023年9月20日 13:35
21. wx_11849398192210 VS wx_5268479115421 --- 白胜 0 2023年9月14日 13:00 2023年9月14日 13:00
22. wx_11849398192210 VS 小智16K --- 白胜 34 2023年9月12日 13:43 2023年9月12日 13:45
23. wx_11849398192210 VS 小智14K --- 白胜 222 2023年9月12日 13:33 2023年9月12日 13:43
24. wx_11849398192210 VS 小智17K --- 黑胜 162 2023年9月12日 13:26 2023年9月12日 13:33
25. wx_11849398192210 VS 小智18K --- 黑胜 154 2023年8月8日 17:59 2023年8月8日 18:07

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 1人