wx_29389112192512 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_5924959719249 VS wx_29389112192512 --- 黑胜 67 2022年7月31日 21:48 2022年7月31日 22:11
2. wx_29389112192512 VS wx_5760621319329 --- 白胜 4 2022年4月5日 20:22 2022年4月5日 20:42
3. wx_29389112192512 VS wx_5950410112810 --- 黑胜 117 2021年3月24日 19:24 2021年3月24日 20:02
4. wx_29389112192512 VS 鲍驰逸 --- 白胜 40 2021年3月24日 19:32 2021年3月24日 19:54
5. 朱婷婷 VS wx_29389112192512 --- 黑胜 173 2021年3月1日 21:21 2021年3月1日 21:41
6. 林嘉俊6 VS wx_29389112192512 --- 白胜 44 2021年3月1日 21:15 2021年3月1日 21:36
7. wx_29389112192512 VS wx_343883911413 --- 白胜 72 2020年12月20日 11:30 2020年12月20日 11:53
8. wx_6228632193821 VS wx_29389112192512 --- 白胜 34 2020年12月5日 21:44 2020年12月5日 22:06
9. wx_29389112192512 VS wx_6228632193821 --- 白胜 161 2020年12月5日 21:27 2020年12月5日 21:43
10. 生态菜鸟 VS wx_29389112192512 --- 白胜 34 2020年12月5日 21:23 2020年12月5日 21:25
11. wx_29389112192512 VS 奕趣刘懿 --- 白胜 265 2020年12月3日 21:16 2020年12月3日 21:35
12. wx_29389112192512 VS w_1340331119352 --- 黑胜 177 2020年12月2日 21:36 2020年12月2日 21:53
13. wx_29389112192512 VS w_4840240519581 --- 白胜 218 2020年12月2日 21:00 2020年12月2日 21:12
14. wx_53330142192220 VS wx_29389112192512 --- 白胜 2 2020年11月19日 21:48 2020年11月19日 22:11
15. w_25393577191219 VS wx_29389112192512 --- 白胜 2 2020年11月19日 21:22 2020年11月19日 21:43
16. wx_31314351172 VS wx_29389112192512 --- 黑胜 1 2020年11月19日 21:16 2020年11月19日 21:24
17. wx_29389112192512 VS wx_5022265219147 --- 白胜 0 2020年11月19日 21:21 2020年11月19日 21:21
18. wx_34216422191418 VS wx_29389112192512 --- 黑胜 103 2020年11月19日 21:05 2020年11月19日 21:15
19. wx_1392956195718 VS wx_29389112192512 --- 黑胜 179 2020年11月18日 21:36 2020年11月18日 21:56
20. wx_29389112192512 VS wx_2356884115422 --- 白胜 202 2020年11月18日 21:15 2020年11月18日 21:35

平手  --- 0人  

上家  --- 0人  

下家  --- 1人