wx_47850937194412 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_2231974219429 VS wx_47850937194412 --- 黑胜 7 2023年12月20日 19:47 2023年12月20日 20:08
2. wx_42945449195314 VS wx_47850937194412 --- 白胜 26 2023年12月20日 19:58 2023年12月20日 19:59
3. wx_13910519193814 VS wx_47850937194412 --- 黑胜 41 2023年12月20日 19:45 2023年12月20日 19:52
4. wx_47850937194412 VS wx_41911254192815 --- 黑胜 23 2023年12月20日 19:34 2023年12月20日 19:40
5. wx_47850937194412 VS 小智5D --- 白胜 102 2023年9月2日 20:53 2023年9月19日 10:18
6. wx_47850937194412 VS 小智17K --- 白胜 54 2023年9月3日 14:52 2023年9月3日 21:09
7. wx_47850937194412 VS 小智18K --- 白胜 168 2023年9月3日 14:38 2023年9月3日 14:47
8. wx_47850937194412 VS 小智13K --- 白胜 32 2023年9月2日 21:11 2023年9月3日 14:37
9. wx_47850937194412 VS 小智18K --- 白胜 254 2023年9月2日 20:46 2023年9月2日 21:10

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 0人