wx_4888195819554 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_4888195819554 VS 凡凡弟弟 --- 黑胜 177 2023年12月7日 20:00 2023年12月7日 20:28
2. wx_4888195819554 VS wx_5657593919443 --- 黑胜 45 2023年12月7日 19:39 2023年12月7日 20:07
3. wx_4888195819554 VS wx_0930418195717 --- 黑胜 19 2023年12月7日 19:31 2023年12月7日 19:57
4. wx_4888195819554 VS wx_19887028193310 --- 黑胜 23 2023年11月27日 19:15 2023年11月27日 19:37
5. 陳少龍 VS wx_4888195819554 --- 黑胜 210 2023年11月27日 18:44 2023年11月27日 19:15
6. wx_7547735191231 VS wx_4888195819554 --- 白胜 2 2023年11月27日 18:39 2023年11月27日 18:59
7. wx_4888195819554 VS 郑哲浩 --- 黑胜 1 2023年11月27日 18:34 2023年11月27日 18:46
8. wx_4888195819554 VS wx_58733199195322 --- 白胜 174 2023年10月15日 23:29 2023年10月15日 23:54
9. wx_4888195819554 VS 戚芷蝶 --- 白胜 342 2023年10月15日 22:58 2023年10月15日 23:29
10. wx_4888195819554 VS wx_4188330619495 --- 白胜 317 2023年10月15日 22:25 2023年10月15日 22:58
11. wx_431964881963 VS wx_4888195819554 --- 黑胜 212 2023年10月12日 19:17 2023年10月12日 20:05

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 2人