x_58133785919495 对局  ---  1胜 7负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. x_58133785919495 VS w_2646695319308 --- 白胜 96 2026年4月5日 23:07 2026年4月5日 23:35
2. w_2646695319308 VS x_58133785919495 --- 黑胜 179 2026年4月5日 22:49 2026年4月5日 23:07
3. w_2646695319308 VS x_58133785919495 --- 黑胜 102 2026年4月5日 22:34 2026年4月5日 22:49
4. 我是卧龙 VS x_58133785919495 --- 白胜 17 2026年4月5日 22:31 2026年4月5日 22:33
5. x_58133785919495 VS 我是卧龙 --- 白胜 324 2026年4月5日 22:13 2026年4月5日 22:31
6. x_58133785919495 VS 我是卧龙 --- 白胜 288 2026年4月5日 22:01 2026年4月5日 22:13
7. 蔡王安笛 VS x_58133785919495 --- 黑胜 121 2026年4月5日 21:55 2026年4月5日 22:01
8. x_58133785919495 VS 我是卧龙 --- 白胜 274 2026年4月5日 21:16 2026年4月5日 21:35

平手  --- 0人  

上家  --- 3人  

下家  --- 0人