先先2014 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_5955563019921 VS 先先2014 --- 白胜 80 2022年5月30日 20:13 2022年5月30日 20:23
2. 先先2014 VS 小智5D --- 白胜 63 2022年1月26日 21:14 2022年3月1日 18:52
3. 先先2014 VS wx_18207764192627 --- 白胜 70 2022年2月16日 19:32 2022年2月16日 19:37
4. 先先2014 VS wx_18207764192627 --- 黑胜 47 2022年2月16日 19:26 2022年2月16日 19:33
5. 先先2014 VS jinjiayuan555369 --- 白胜 35 2022年1月9日 17:11 2022年1月9日 17:14
6. 先先2014 VS 陈博涉 --- 白胜 77 2022年1月9日 16:59 2022年1月9日 17:04
7. 先先2014 VS 冯华荣 --- 黑胜 77 2022年1月4日 21:35 2022年1月4日 21:39
8. wx_5531492193025 VS 先先2014 --- 黑胜 45 2022年1月1日 21:32 2022年1月1日 21:36
9. 先先2014 VS 花易蓉 --- 白胜 54 2022年1月1日 21:29 2022年1月1日 21:31
10. 先先2014 VS 顾语冰 --- 黑胜 85 2022年1月1日 21:24 2022年1月1日 21:28
11. 先先2014 VS 柏静竹 --- 白胜 52 2022年1月1日 21:19 2022年1月1日 21:21
12. 先先2014 VS 喻瑞绣 --- 白胜 46 2022年1月1日 21:15 2022年1月1日 21:17
13. wx_4255060619398 VS 先先2014 --- 白胜 0 2021年12月30日 21:02 2021年12月30日 21:02
14. 杨骥文 VS 先先2014 --- 白胜 66 2021年12月28日 18:32 2021年12月28日 18:36
15. 先先2014 VS wx_36564975191410 --- 黑胜 65 2021年12月16日 18:05 2021年12月16日 18:12
16. 很难过 VS 先先2014 --- 黑胜 43 2021年12月14日 21:23 2021年12月14日 21:26
17. 很难过 VS 先先2014 --- 黑胜 23 2021年12月14日 21:22 2021年12月14日 21:23
18. 先先2014 VS wx_3882266112422 --- 白胜 28 2021年12月12日 14:50 2021年12月12日 14:52
19. 先先2014 VS 小智1K --- 白胜 86 2021年12月2日 21:10 2021年12月12日 14:50
20. 先先2014 VS 小智10K --- 白胜 66 2021年12月2日 21:15 2021年12月12日 14:49
21. 先先2014 VS 尤幼霜 --- 白胜 98 2021年12月12日 11:26 2021年12月12日 11:31
22. wx_14364743193417 VS 先先2014 --- 黑胜 93 2021年12月11日 21:05 2021年12月11日 21:13
23. wx_14364743193417 VS 先先2014 --- 黑胜 79 2021年12月11日 20:59 2021年12月11日 21:05
24. 先先2014 VS 邵向雁 --- 黑胜 22 2021年12月9日 20:06 2021年12月9日 20:07
25. 先先2014 VS 小智5K --- 白胜 84 2021年12月2日 21:17 2021年12月7日 21:16
26. 先先2014 VS 巴巴爸爸粑粑 --- 白胜 56 2021年12月7日 18:48 2021年12月7日 18:53
27. 先先2014 VS 小智7K --- 白胜 100 2021年12月7日 18:37 2021年12月7日 18:43
28. 先先2014 VS 伏凝绿 --- 白胜 105 2021年12月4日 20:53 2021年12月4日 21:00
29. 先先2014 VS 小智15K --- 白胜 160 2021年12月2日 20:27 2021年12月4日 20:53
30. 先先2014 VS 邵向雁 --- 白胜 84 2021年12月2日 21:22 2021年12月2日 21:27

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 0人