孙秋玉 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 19 2024年4月17日 14:59 2024年4月17日 15:06
2. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年4月17日 14:46 2024年4月17日 14:52
3. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 23 2024年4月17日 14:33 2024年4月17日 14:38
4. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 21 2024年4月11日 15:13 2024年4月11日 15:19
5. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 26 2024年4月11日 15:00 2024年4月11日 15:06
6. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年4月11日 14:39 2024年4月11日 14:45
7. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 19 2024年4月10日 14:40 2024年4月10日 15:49
8. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年4月10日 15:19 2024年4月10日 15:25
9. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年4月10日 15:10 2024年4月10日 15:15
10. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 21 2024年4月10日 15:00 2024年4月10日 15:03
11. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 21 2024年4月10日 14:32 2024年4月10日 14:38
12. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 21 2024年4月10日 14:21 2024年4月10日 14:27
13. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 19 2024年4月3日 15:34 2024年4月3日 15:40
14. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 27 2024年4月3日 15:16 2024年4月3日 15:23
15. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 29 2024年4月3日 14:59 2024年4月3日 15:06
16. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 27 2024年4月3日 14:05 2024年4月3日 14:08
17. 孙秋玉 VS 马青。 --- 白胜 26 2024年3月29日 12:57 2024年3月29日 13:08
18. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年3月28日 15:12 2024年3月28日 15:21
19. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 21 2024年3月28日 14:54 2024年3月28日 15:03
20. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 25 2024年3月28日 14:38 2024年3月28日 14:49
21. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 进行中 23 2024年3月27日 15:12 2024年3月27日 15:20
22. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 23 2024年3月27日 14:49 2024年3月27日 14:57
23. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 27 2024年3月27日 14:25 2024年3月27日 14:33
24. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 白胜 18 2024年3月22日 15:35 2024年3月22日 15:42
25. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 23 2024年3月22日 15:25 2024年3月22日 15:30
26. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 黑胜 17 2024年3月22日 15:22 2024年3月22日 15:25
27. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 12 2024年3月22日 15:18 2024年3月22日 15:20
28. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 20 2024年3月22日 15:12 2024年3月22日 15:15
29. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 黑胜 19 2024年3月21日 15:22 2024年3月21日 15:30
30. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 进行中 0 2024年3月21日 15:21 2024年3月21日 15:21
31. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 白胜 18 2024年3月21日 15:00 2024年3月21日 15:03
32. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 32 2024年3月21日 14:18 2024年3月21日 14:27
33. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 24 2024年3月21日 14:14 2024年3月21日 14:18
34. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 黑胜 19 2024年3月21日 14:08 2024年3月21日 14:12
35. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 16 2024年3月20日 15:39 2024年3月20日 15:43
36. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 18 2024年3月20日 15:34 2024年3月20日 15:38
37. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 17 2024年3月20日 15:19 2024年3月20日 15:22
38. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 白胜 24 2024年3月20日 15:14 2024年3月20日 15:18
39. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 21 2024年3月20日 15:10 2024年3月20日 15:14
40. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 18 2024年3月15日 15:31 2024年3月15日 15:36
41. 陈杨寨张娜 VS 孙秋玉 白胜 0 2024年3月15日 15:26 2024年3月15日 15:26
42. 孙秋玉 VS 陈杨寨张娜 黑胜 15 2024年3月15日 15:19 2024年3月15日 15:26
43. 孙秋玉 VS 马青。 黑胜 15 2024年3月15日 15:11 2024年3月15日 15:14
44. 马青。 VS 孙秋玉 白胜 0 2024年3月15日 15:15 2024年3月15日 15:14
45. 孙秋玉 VS 刘忠伟 --- 和棋 19 2024年3月13日 15:26 2024年3月13日 15:30
46. 孙秋玉 VS 高雨晨 白胜 0 2024年3月13日 15:16 2024年3月13日 15:16
47. 高雨晨 VS 孙秋玉 黑胜 23 2024年3月13日 15:12 2024年3月13日 15:16
48. 孙秋玉 VS 陈杨寨张娜 白胜 0 2024年3月13日 14:45 2024年3月13日 14:45
49. 陈杨寨张娜 VS 孙秋玉 黑胜 23 2024年3月13日 14:41 2024年3月13日 14:45
50. 孙秋玉 VS 郑清婉 --- 进行中 0 2024年1月26日 15:34 2024年1月26日 15:34
51. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 26 2024年1月19日 15:32 2024年1月19日 15:39
52. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 22 2024年1月19日 15:21 2024年1月19日 15:27
53. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 黑胜 24 2024年1月19日 15:13 2024年1月19日 15:18
54. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 14 2024年1月19日 15:04 2024年1月19日 15:07
55. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 0 2024年1月19日 15:00 2024年1月19日 15:00
56. 许天工 VS 孙秋玉 --- 进行中 1 2024年1月11日 22:21 2024年1月11日 22:40
57. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 21 2024年1月11日 15:32 2024年1月11日 15:40
58. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 21 2024年1月11日 15:16 2024年1月11日 15:22
59. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 19 2024年1月11日 15:06 2024年1月11日 15:12
60. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 30 2024年1月10日 15:34 2024年1月10日 15:47
61. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 和棋 18 2024年1月10日 15:25 2024年1月10日 15:31
62. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 18 2024年1月10日 15:12 2024年1月10日 15:19
63. 孙秋玉 VS 董婧婧 --- 白胜 22 2024年1月10日 15:00 2024年1月10日 15:06

平手  --- 1人  

上家  --- 0人  

下家  --- 2人