张欣晨101 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. 张欣晨101 VS 窦俊英 --- 进行中 4 2020年6月24日 20:37 2020年7月8日 16:44
2. 张欣晨101 VS 陶山菡 --- 白胜 162 2020年7月8日 16:22 2020年7月8日 16:39
3. 华天骄 VS 张欣晨101 --- 黑胜 223 2020年6月24日 20:44 2020年7月5日 16:01
4. 张欣晨101 VS 赵韵寒1 --- 黑胜 169 2020年6月24日 21:49 2020年6月24日 22:02
5. 施彤云 VS 张欣晨101 --- 进行中 199 2020年6月24日 20:42 2020年6月24日 21:01
6. 张欣晨101 VS 邬舒兰 --- 进行中 12 2020年2月16日 09:46 2020年4月29日 09:39
7. 皮卡龙 VS 张欣晨101 --- 黑胜 256 2020年4月29日 09:12 2020年4月29日 09:37
8. 张欣晨101 VS 杨文昊kevin 白胜 265 2020年4月24日 19:00 2020年4月24日 19:27
9. 曾彦博101 VS 张欣晨101 黑胜 248 2020年4月23日 19:05 2020年4月23日 19:37
10. 王烨101 VS 张欣晨101 白胜 271 2020年4月22日 19:00 2020年4月22日 19:21
11. 顾浩炀101 VS 张欣晨101 黑胜 350 2020年4月21日 19:00 2020年4月21日 19:36
12. 张欣晨101 VS 卿钰宸101 白胜 258 2020年4月19日 19:00 2020年4月19日 19:23
13. 张欣晨101 VS 郭雨恬101 黑胜 203 2020年4月18日 19:00 2020年4月18日 19:21
14. 张欣晨101 VS 皮卡龙 --- 黑胜 183 2020年3月15日 15:48 2020年3月15日 16:25
15. 陈凌宇101 VS 张欣晨101 成都区5级组周五班级赛 白胜 221 2020年3月13日 20:15 2020年3月13日 20:37
16. 张欣晨101 VS 马懿暄 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 黑胜 241 2020年3月7日 19:00 2020年3月7日 19:25
17. 周浩宸101 VS 张欣晨101 成都区5级组周五班级赛 白胜 0 2020年3月6日 20:15 2020年3月6日 20:10
18. 张欣晨101 VS 王天骏 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 黑胜 303 2020年3月3日 19:00 2020年3月3日 19:21
19. 王梓玗 VS 张欣晨101 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 黑胜 289 2020年2月29日 19:00 2020年2月29日 19:31
20. 谢卓材 VS 张欣晨101 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 白胜 332 2020年2月25日 19:00 2020年2月25日 19:25
21. 张欣晨101 VS 高兴很高兴 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 白胜 341 2020年2月22日 19:00 2020年2月22日 19:26
22. 李奇臻 VS 张欣晨101 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 黑胜 231 2020年2月18日 19:00 2020年2月18日 19:12
23. 张欣晨101 VS 邬舒兰 --- 白胜 280 2020年2月16日 09:46 2020年2月16日 10:05
24. 张锦然 VS 张欣晨101 --- 黑胜 1 2020年2月16日 09:46 2020年2月16日 09:54
25. 张欣晨101 VS claire632563 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 黑胜 358 2020年2月15日 19:00 2020年2月15日 19:43
26. 祁康安 VS 张欣晨101 --- 黑胜 281 2020年2月15日 17:51 2020年2月15日 18:12
27. 尹晨羲 VS 张欣晨101 ※抗击疫情万人围棋大赛※19路初级组(第一场) 白胜 204 2020年2月11日 19:00 2020年2月11日 19:29
28. 张欣晨101 VS Tonyzhao --- 白胜 36 2019年8月19日 21:19 2019年8月19日 21:44
29. 张欣晨101 VS 吴柏霖101 --- 黑胜 1 2019年4月10日 20:53 2019年4月10日 21:01

平手  --- 1人  

上家  --- 0人  

下家  --- 1人