牛奕骁 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. 牛奕骁 VS w_44995632192119 --- 黑胜 238 2024年4月27日 20:49 2024年4月27日 21:25
2. 牛奕骁 VS wx_10996043193220 --- 白胜 246 2024年4月20日 20:56 2024年4月20日 21:32
3. 牛奕骁 VS x_5884311219391 --- 黑胜 225 2024年4月14日 16:02 2024年4月14日 16:45
4. x_5884311219391 VS 牛奕骁 --- 进行中 0 2024年4月14日 16:00 2024年4月14日 16:00
5. wx_43995368193219 VS 牛奕骁 --- 白胜 216 2024年4月8日 20:09 2024年4月8日 20:37
6. 牛奕骁 VS wx_428014091946 --- 黑胜 1 2024年4月8日 20:01 2024年4月8日 20:11
7. 牛奕骁 VS wx_24995646193319 --- 白胜 259 2024年4月7日 20:52 2024年4月7日 21:39
8. wx_1799539919919 VS 牛奕骁 --- 进行中 0 2024年3月22日 20:13 2024年3月22日 20:13
9. wx_1799539919919 VS 牛奕骁 --- 黑胜 192 2024年3月22日 19:07 2024年3月22日 19:33

平手  --- 0人  

上家  --- 0人  

下家  --- 1人