Sun.的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 大名宋京沅 VS Sun. | 白胜 | 66 | 2025年10月7日 21:34 | 2025年10月7日 22:13 |
| 2. | Sun. VS 徐徐二 | 黑胜 | 3 | 2025年10月6日 21:28 | 2025年10月6日 21:50 |
| 3. | wx_0615739194229 VS Sun. | 黑胜 | 53 | 2025年10月6日 21:15 | 2025年10月6日 21:28 |
| 4. | wx_41997103195022 VS Sun. | 黑胜 | 171 | 2025年9月29日 21:44 | 2025年9月29日 22:13 |
| 5. | Sun. VS MWX1 | 黑胜 | 122 | 2025年9月24日 21:28 | 2025年9月24日 21:43 |
| 6. | Sun. VS wx_4498902219339 | 白胜 | 42 | 2024年10月22日 21:50 | 2024年10月22日 21:53 |
| 7. | Sun. VS 谢清婉 | 白胜 | 216 | 2024年10月21日 21:07 | 2024年10月21日 21:26 |
| 8. | Sun. VS 许允timo | 黑胜 | 33 | 2024年10月8日 21:29 | 2024年10月8日 21:48 |
| 9. | Sun. VS wx_55594342191814 | 黑胜 | 135 | 2024年10月8日 21:35 | 2024年10月8日 21:47 |
| 10. | wx_4546386195129 VS Sun. | 白胜 | 2 | 2024年10月8日 21:24 | 2024年10月8日 21:25 |
