w_49947447191417的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | w_49947447191417 VS 平彤云 | 白胜 | 280 | 2024年1月14日 22:23 | 2024年1月14日 22:45 |
| 2. | w_49947447191417 VS wx_1328692019106 | 白胜 | 278 | 2024年1月12日 22:52 | 2024年1月12日 23:09 |
| 3. | w_49947447191417 VS wx_1095751619138 | 黑胜 | 361 | 2024年1月11日 19:21 | 2024年1月11日 19:43 |
| 4. | w_49947447191417 VS wx_2195791919279 | 黑胜 | 13 | 2024年1月11日 19:19 | 2024年1月11日 19:20 |
| 5. | wx_394072821967 VS w_49947447191417 | 黑胜 | 115 | 2024年1月10日 22:45 | 2024年1月10日 22:53 |
| 6. | w_49947447191417 VS lynnn | 黑胜 | 3 | 2024年1月9日 21:56 | 2024年1月9日 22:17 |
| 7. | w_49947447191417 VS wx_4495801119579 | 黑胜 | 175 | 2024年1月9日 21:58 | 2024年1月9日 22:17 |
| 8. | w_5351759195016 VS w_49947447191417 | 黑胜 | 163 | 2024年1月9日 21:37 | 2024年1月9日 21:46 |
| 9. | w_49947447191417 VS wx_575240319167 | 白胜 | 0 | 2024年1月9日 21:37 | 2024年1月9日 21:37 |
| 10. | w_49947447191417 VS w_30947213192617 | 白胜 | 54 | 2024年1月9日 19:53 | 2024年1月9日 20:14 |
