加入时间:2023年9月12日 21:54
提交题目答案权重:
审核题目答案权重:
wx_39888671195412的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | wx_39888671195412 VS wx_2935979719456 | 黑胜 | 33 | 2025年11月15日 18:04 | 2025年11月15日 18:30 |
| 2. | RSFHANS VS wx_39888671195412 | 白胜 | 131 | 2025年11月9日 09:54 | 2025年11月9日 10:12 |
| 3. | RSFHANS VS wx_39888671195412 | 黑胜 | 153 | 2025年11月9日 09:40 | 2025年11月9日 09:54 |
| 4. | wx_271174485193615 VS wx_39888671195412 | 黑胜 | 17 | 2025年4月19日 18:17 | 2025年4月19日 18:39 |
| 5. | wx_27108042119556 VS wx_39888671195412 | 黑胜 | 7 | 2025年4月19日 18:12 | 2025年4月19日 18:13 |
| 6. | wx_43116769719472 VS wx_39888671195412 | 黑胜 | 1 | 2025年4月19日 18:07 | 2025年4月19日 18:07 |
| 7. | wx_39888671195412 VS wx_11958575194411 | 白胜 | 4 | 2025年4月19日 18:04 | 2025年4月19日 18:04 |
| 8. | 辰星璀璨 VS wx_39888671195412 | 黑胜 | 1 | 2025年3月14日 21:00 | 2025年3月14日 21:00 |
| 9. | wx_39888671195412 VS 余伶伶 | 白胜 | 252 | 2025年3月1日 21:23 | 2025年3月1日 21:54 |
| 10. | wx_39888671195412 VS wx_35116725219341 | 白胜 | 16 | 2025年3月1日 21:12 | 2025年3月1日 21:19 |
