加入时间:2018年4月12日 23:52
提交题目答案权重:
审核题目答案权重:
wx_580437115212的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | wx_44116709719591 VS wx_580437115212 | 白胜 | 112 | 2025年5月25日 10:16 | 2025年5月25日 10:32 |
| 2. | zkp62 VS wx_580437115212 | 白胜 | 124 | 2025年5月2日 15:31 | 2025年5月2日 15:50 |
| 3. | wx_580437115212 VS 项明明 | 黑胜 | 3 | 2025年1月30日 11:14 | 2025年1月30日 11:14 |
| 4. | wx_580437115212 VS 柳代秋 | 黑胜 | 3 | 2025年1月30日 11:13 | 2025年1月30日 11:13 |
| 5. | wx_580437115212 VS 傅痴梅 | 黑胜 | 5 | 2025年1月30日 11:12 | 2025年1月30日 11:12 |
| 6. | wx_580437115212 VS 葛红雪 | 黑胜 | 101 | 2025年1月30日 11:04 | 2025年1月30日 11:12 |
| 7. | wx_580437115212 VS 韦天恩 | 黑胜 | 3 | 2025年1月30日 11:03 | 2025年1月30日 11:04 |
| 8. | wx_580437115212 VS 郎秀丽 | 黑胜 | 59 | 2025年1月30日 10:59 | 2025年1月30日 11:03 |
| 9. | wx_580437115212 VS 陈书竹 | 黑胜 | 107 | 2025年1月28日 20:17 | 2025年1月28日 20:24 |
| 10. | wx_580437115212 VS 苗问春 | 黑胜 | 3 | 2025年1月28日 20:16 | 2025年1月28日 20:16 |
