wx_949842019563的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 黑胜 | 284 | 2022年7月9日 12:46 | 2022年7月9日 13:34 |
| 2. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 白胜 | 240 | 2022年1月25日 20:55 | 2022年1月25日 21:32 |
| 3. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 黑胜 | 246 | 2022年1月23日 14:11 | 2022年1月23日 14:37 |
| 4. | 方寸山 VS wx_949842019563 | 黑胜 | 265 | 2022年1月23日 13:34 | 2022年1月23日 14:10 |
| 5. | 方寸山 VS wx_949842019563 | 白胜 | 254 | 2021年11月2日 21:26 | 2021年11月2日 22:05 |
| 6. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 白胜 | 290 | 2021年10月29日 23:22 | 2021年10月29日 23:56 |
| 7. | 方寸山 VS wx_949842019563 | 黑胜 | 269 | 2021年10月29日 22:55 | 2021年10月29日 23:22 |
| 8. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 黑胜 | 239 | 2021年10月26日 20:31 | 2021年10月26日 23:54 |
| 9. | wx_949842019563 VS 方寸山 | 白胜 | 272 | 2021年10月26日 19:51 | 2021年10月26日 20:30 |
| 10. | 方寸山 VS wx_949842019563 | 白胜 | 276 | 2021年10月24日 22:24 | 2021年10月24日 23:19 |
