冷冷冰舟的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | w_191359457195116 VS 冷冷冰舟 | 黑胜 | 243 | 2026年7月23日 15:12 | 2026年7月23日 15:30 |
| 2. | wx_56125128219388 VS w_47136498219366 | 白胜 | 166 | 2026年7月23日 14:49 | 2026年7月23日 15:07 |
| 3. | 冷冷冰舟 VS wx_518676111816 | 黑胜 | 257 | 2026年7月21日 14:08 | 2026年7月21日 14:42 |
| 4. | wx_42964136194422 VS wx_56125128219388 | 黑胜 | 63 | 2026年7月21日 13:59 | 2026年7月21日 14:25 |
| 5. | 郑哲灏123 VS 冷冷冰舟 | 黑胜 | 43 | 2026年7月21日 13:54 | 2026年7月21日 13:58 |
| 6. | wx_01116739194412 VS 冷冷冰舟 | 黑胜 | 67 | 2026年7月21日 13:49 | 2026年7月21日 13:53 |
| 7. | w_201360657195020 VS wx_56125128219388 | 黑胜 | 3 | 2026年6月30日 13:25 | 2026年6月30日 13:46 |
| 8. | w_201360657195020 VS wx_56125128219388 | 黑胜 | 110 | 2026年6月30日 13:27 | 2026年6月30日 13:39 |
| 9. | 狂草tomgg VS wx_56125128219388 | 白胜 | 54 | 2026年6月28日 20:28 | 2026年6月28日 20:51 |
| 10. | w_561362222195127 VS wx_56125128219388 | 黑胜 | 1 | 2026年6月28日 19:24 | 2026年6月28日 19:32 |
