可以跟我下棋吗的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 可以跟我下棋吗 VS wx_24103490019598 | 白胜 | 43 | 2024年9月7日 11:21 | 2024年9月7日 11:24 |
| 2. | w_49533146194329 VS 可以跟我下棋吗 | 进行中 | 1 | 2024年8月15日 20:06 | 2024年8月15日 20:09 |
| 3. | 可以跟我下棋吗 VS w_49533146194329 | 黑胜 | 154 | 2024年8月15日 19:36 | 2024年8月15日 19:53 |
| 4. | w_49533146194329 VS 可以跟我下棋吗 | 白胜 | 72 | 2024年8月15日 19:27 | 2024年8月15日 19:35 |
| 5. | 可以跟我下棋吗 VS 马梓睿1 | 白胜 | 0 | 2024年8月15日 19:23 | 2024年8月15日 19:23 |
| 6. | 可以跟我下棋吗 VS 马梓睿1 | 白胜 | 126 | 2024年8月15日 19:10 | 2024年8月15日 19:23 |
| 7. | w_49533146194329 VS 可以跟我下棋吗 | 白胜 | 34 | 2024年8月15日 11:31 | 2024年8月15日 11:36 |
| 8. | 可以跟我下棋吗 VS wx_7918239195626 | 黑胜 | 82 | 2024年8月15日 11:22 | 2024年8月15日 11:30 |
| 9. | 可以跟我下棋吗 VS 毕君博 | 白胜 | 17 | 2024年8月15日 11:20 | 2024年8月15日 11:21 |
| 10. | wx_7918239195626 VS 可以跟我下棋吗 | 白胜 | 156 | 2024年8月15日 11:07 | 2024年8月15日 11:19 |
