彩虹苹果的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 彩虹苹果 VS wx_49878127193728 | 白胜 | 180 | 2026年9月26日 23:06 | 2026年9月26日 23:30 |
| 2. | 彩虹苹果 VS 姚俊阳 | 黑胜 | 1 | 2026年9月26日 13:27 | 2026年9月26日 13:35 |
| 3. | zz041120 VS 彩虹苹果 | 黑胜 | 178 | 2026年9月26日 11:50 | 2026年9月26日 12:08 |
| 4. | 彩虹苹果 VS 大刺猬 | 白胜 | 152 | 2026年9月26日 11:36 | 2026年9月26日 11:49 |
| 5. | 彩虹苹果 VS w_16721279191527 | 黑胜 | 149 | 2026年9月25日 19:03 | 2026年9月25日 19:22 |
| 6. | w_39906885191210 VS 彩虹苹果 | 白胜 | 0 | 2026年9月25日 08:34 | 2026年9月25日 08:34 |
| 7. | 彩虹苹果 VS w_3664318419325 | 黑胜 | 186 | 2026年9月22日 19:33 | 2026年9月22日 20:05 |
| 8. | 彩虹苹果 VS 自然风景 | 黑胜 | 261 | 2026年9月22日 17:52 | 2026年9月22日 18:41 |
| 9. | 天天一盘 VS 彩虹苹果 | 黑胜 | 201 | 2026年9月14日 12:00 | 2026年9月14日 12:40 |
| 10. | a_471280720191221 VS 彩虹苹果 | 黑胜 | 93 | 2026年9月14日 10:13 | 2026年9月14日 10:33 |
