逆风翻盘的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 逆风翻盘 VS 陈琰琬 | 黑胜 | 49 | 2023年8月10日 10:15 | 2023年8月10日 10:17 |
| 2. | 逆风翻盘 VS 纪元彤 | 黑胜 | 49 | 2023年8月8日 10:43 | 2023年8月8日 10:46 |
| 3. | 逆风翻盘 VS 魏秋白 | 黑胜 | 57 | 2023年8月8日 10:37 | 2023年8月8日 10:40 |
| 4. | 逆风翻盘 VS 卜鸿福 | 黑胜 | 43 | 2023年8月8日 10:34 | 2023年8月8日 10:36 |
| 5. | 逆风翻盘 VS 朱晶晶 | 黑胜 | 44 | 2023年8月8日 10:31 | 2023年8月8日 10:33 |
| 6. | 逆风翻盘 VS wx_55244323194227 | 白胜 | 116 | 2023年8月8日 10:25 | 2023年8月8日 10:31 |
| 7. | 逆风翻盘 VS 小智17K | 黑胜 | 152 | 2023年8月7日 18:38 | 2023年8月7日 18:43 |
| 8. | 逆风翻盘 VS 小智10K | 白胜 | 22 | 2023年8月7日 16:45 | 2023年8月7日 18:37 |
| 9. | 逆风翻盘 VS 小智10K | 白胜 | 92 | 2023年8月7日 16:41 | 2023年8月7日 16:44 |
| 10. | 逆风翻盘 VS 小智10K | 白胜 | 78 | 2023年8月7日 16:31 | 2023年8月7日 16:34 |
逆风翻盘参与的话题列表
| 话题 | 难度 | 发起人 | 回贴数 | 最后回复人 | 更新时间 | |
| 评论:Q-288103 :B型血糖尿病患者 | 7K | wx_1633529619228 | 11 | 雁行荆玮誉 | 2026年5月10日 10:08 |