长寿花的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 长寿花 VS w_41978222194915 | 白胜 | 31 | 2026年8月14日 13:17 | 2026年8月14日 13:20 |
| 2. | 长寿花 VS Ztzn161025 | 黑胜 | 14 | 2026年8月14日 13:03 | 2026年8月14日 13:12 |
| 3. | 长寿花 VS w_161388761195114 | 黑胜 | 11 | 2026年8月14日 13:02 | 2026年8月14日 13:03 |
| 4. | 长寿花 VS a_291826719518 | 黑胜 | 1 | 2026年8月9日 16:35 | 2026年8月9日 16:43 |
| 5. | wx_428014091946 VS 长寿花 | 黑胜 | 252 | 2026年8月9日 16:14 | 2026年8月9日 16:27 |
| 6. | 长寿花 VS wx_10976820191610 | 黑胜 | 53 | 2026年8月6日 11:54 | 2026年8月6日 11:58 |
| 7. | 长寿花 VS w_32901095192130 | 黑胜 | 0 | 2026年8月6日 11:53 | 2026年8月6日 11:53 |
| 8. | 长寿花 VS w_131309702194412 | 白胜 | 35 | 2026年8月6日 11:21 | 2026年8月6日 11:46 |
| 9. | a_15137901219553 VS 长寿花 | 黑胜 | 40 | 2026年8月3日 20:52 | 2026年8月3日 20:57 |
| 10. | 长寿花 VS w_14137913019213 | 黑胜 | 7 | 2026年8月3日 20:24 | 2026年8月3日 20:45 |
