101.农耕村夫 101.农耕村夫对局研究


101.农耕村夫对局列表

对局名称 执棋 对手手数结果对局时间对局地址
P_13699816农耕村夫 VS w_441399465193127 w_441399465193127 229 None None
P_13711134农耕村夫 VS w_6304334191212 w_6304334191212 302 None None
P_13711434农耕村夫 VS LHJ7441 LHJ7441 0 None None
P_13711455老林古 VS 农耕村夫 老林古 177 None None
P_13711571农耕村夫 VS w_161134237193724 w_161134237193724 0 None None
P_13711575农耕村夫 VS 老林古 老林古 267 None None
P_13711601农耕村夫 VS wx_19869836195712 wx_19869836195712 41 None None
P_13711722农耕村夫 VS wx_19869836195712 wx_19869836195712 210 None None
P_13711849农耕村夫 VS wx_19869836195712 wx_19869836195712 197 None None
P_13711910农耕村夫 VS wx_19869836195712 wx_19869836195712 165 None None
P_13712010农耕村夫 VS wx_19869836195712 wx_19869836195712 266 None None
P_13712041wx_19869836195712 VS 农耕村夫 wx_19869836195712 140 None None
P_13718572农耕村夫 VS w_441399465193127 w_441399465193127 248 None None
P_13718596w_441399465193127 VS 农耕村夫 w_441399465193127 0 None None
P_13718604wx_185912971995 VS 农耕村夫 wx_185912971995 1 None None
P_13718660wx_41719599192423 VS 农耕村夫 wx_41719599192423 235 None None
P_13719865农耕村夫 VS fisher018 fisher018 220 None None
P_13719919fisher018 VS 农耕村夫 fisher018 237 None None
P_13732372农耕村夫 VS wx_831087919133 wx_831087919133 140 None None
P_13732447农耕村夫 VS wx_831087919133 wx_831087919133 157 None None
P_13733442x_291425307193324 VS 农耕村夫 x_291425307193324 248 None None
P_13741430农耕村夫 VS w_54134020119413 w_54134020119413 176 None None
P_13741489w_54134020119413 VS 农耕村夫 w_54134020119413 253 None None
P_13741559农耕村夫 VS w_4533259519729 w_4533259519729 214 None None
P_13744705农耕村夫 VS river river 178 None None
P_13744780农耕村夫 VS river river 190 None None
P_13744903农耕村夫 VS captain118 captain118 184 None None
P_13773729农耕村夫 VS wx_1321161319114 wx_1321161319114 216 None None