15960095056 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
101. 水晴丽 VS 15960095056 --- 进行中 3 2021年7月30日 17:21 2021年7月30日 17:22
102. 尤安静 VS 15960095056 --- 进行中 15 2021年7月28日 11:03 2021年7月28日 11:04
103. 祁康安 VS 15960095056 --- 进行中 5 2021年7月28日 11:01 2021年7月28日 11:01
104. 曹修竹 VS 15960095056 --- 进行中 1 2021年7月28日 10:44 2021年7月28日 11:00
105. 曹修竹 VS 15960095056 --- 进行中 59 2021年7月28日 10:44 2021年7月28日 10:49
106. 15960095056 VS 曹修竹 --- 进行中 0 2021年7月28日 10:44 2021年7月28日 10:44
107. 15960095056 VS 孔晨辰 --- 进行中 58 2021年7月27日 11:17 2021年7月27日 11:21
108. 蒋含莲 VS 15960095056 --- 进行中 1 2021年7月27日 11:17 2021年7月27日 11:20
109. 15960095056 VS 苏如凡 --- 进行中 50 2021年7月27日 10:54 2021年7月27日 10:59
110. 15960095056 VS 花冷荷 --- 进行中 0 2021年7月26日 12:15 2021年7月26日 12:15
111. 15960095056 VS 谈芳华 --- 进行中 114 2021年7月26日 12:05 2021年7月26日 12:15
112. 祥祥 VS 15960095056 --- 黑胜 1 2021年7月26日 12:05 2021年7月26日 12:13
113. 彭依风 VS 15960095056 --- 进行中 1 2021年7月26日 12:04 2021年7月26日 12:04
114. 15960095056 VS 白海菡 --- 进行中 0 2021年7月26日 12:04 2021年7月26日 12:04
115. 15960095056 VS 岑光亮 --- 黑胜 23 2021年7月26日 11:53 2021年7月26日 11:54
116. 岑光亮 VS 15960095056 --- 白胜 22 2021年7月26日 11:50 2021年7月26日 11:53
117. 15960095056 VS 祁灵枫 --- 黑胜 21 2021年7月26日 11:49 2021年7月26日 11:50
118. 15960095056 VS 岑光亮 --- 进行中 0 2021年7月26日 11:49 2021年7月26日 11:49
119. 15960095056 VS 禹志勇 --- 进行中 0 2021年7月26日 11:49 2021年7月26日 11:49
120. 15960095056 VS 祁灵枫 --- 进行中 24 2021年7月26日 11:46 2021年7月26日 11:48
121. 15960095056 VS 喻高韵 --- 黑胜 21 2021年7月26日 11:44 2021年7月26日 11:45
122. 喻高韵 VS 15960095056 --- 白胜 22 2021年7月26日 11:39 2021年7月26日 11:43
123. 喻高韵 VS 15960095056 --- 进行中 1 2021年7月26日 11:39 2021年7月26日 11:40
124. 孟竟成 VS 15960095056 --- 白胜 2 2021年7月2日 20:55 2021年7月2日 21:18
125. 15960095056 VS 黄丽珠 --- 黑胜 23 2021年7月2日 20:55 2021年7月2日 20:57
126. 15960095056 VS 薛寻菱 --- 白胜 36 2021年6月23日 19:04 2021年6月23日 19:08
127. 15960095056 VS 苗长运 --- 黑胜 23 2021年6月18日 22:44 2021年6月18日 22:46
128. 廉兴昌 VS 15960095056 --- 白胜 26 2021年6月18日 19:31 2021年6月18日 19:34
129. 15960095056 VS 廉兴昌 --- 白胜 36 2021年6月18日 19:25 2021年6月18日 19:30

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 0人