17608012995 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
101. 17608012995 VS 15208365573 和棋 0 2022年9月11日 17:10 2022年9月10日 15:35
102. 17608012995 VS xusiyi 和棋 0 2022年9月11日 16:30 2022年9月10日 15:35
103. 尹如风 VS 17608012995 --- 黑胜 233 2022年7月26日 14:24 2022年7月26日 14:39
104. 17608012995 VS 蒋骐骉 白胜 267 2022年4月10日 12:00 2022年4月10日 12:45
105. 范燕婉 VS 17608012995 --- 进行中 1 2022年3月20日 19:43 2022年3月20日 20:00
106. 昌凌柏 VS 17608012995 --- 进行中 51 2022年3月20日 19:45 2022年3月20日 19:49
107. 韩恨真 VS 17608012995 --- 进行中 23 2022年3月20日 19:43 2022年3月20日 19:45
108. 17608012995 VS 王靖之 --- 白胜 0 2022年1月18日 10:35 2022年1月18日 10:35
109. 元元旋 VS 17608012995 --- 进行中 39 2020年9月12日 10:18 2020年9月12日 10:22
110. 元元旋 VS 17608012995 --- 进行中 1 2020年9月12日 10:18 2020年9月12日 10:20
111. 17608012995 VS 金晗蕊 --- 进行中 0 2020年9月12日 10:18 2020年9月12日 10:18
112. 17608012995 VS 董萦心 --- 白胜 64 2020年9月12日 10:11 2020年9月12日 10:18
113. 17608012995 VS 元鸿云 --- 白胜 74 2020年9月12日 10:02 2020年9月12日 10:10
114. 伍驰文 VS 17608012995 --- 黑胜 97 2020年9月9日 21:37 2020年9月9日 21:54
115. 姜子亦 VS 17608012995 --- 进行中 3 2020年9月9日 21:37 2020年9月9日 21:38
116. 姚苑博 VS 17608012995 --- 进行中 29 2020年9月8日 21:33 2020年9月8日 21:36
117. 吕曦哲 VS 17608012995 --- 黑胜 95 2020年9月8日 21:18 2020年9月8日 21:32
118. 17608012995 VS 沈漾漾 --- 白胜 166 2020年9月7日 20:07 2020年9月7日 20:42
119. 颜嘉妤 VS 17608012995 白胜 0 2020年2月29日 20:20 2020年2月29日 20:20
120. 17608012995 VS 颜嘉妤 白胜 0 2020年2月29日 20:10 2020年2月29日 20:06
121. 余乐瑶 VS 17608012995 黑胜 1 2020年2月29日 19:55 2020年2月29日 20:05
122. 17608012995 VS 余乐瑶 白胜 0 2020年2月29日 19:45 2020年2月29日 19:40
123. 17608012995 VS Vic5 白胜 35 2020年2月29日 19:32 2020年2月29日 19:38
124. Vic5 VS 17608012995 白胜 32 2020年2月29日 19:20 2020年2月29日 19:32
125. 17608012995 VS 邓曜诚 白胜 48 2020年2月29日 19:08 2020年2月29日 19:17
126. 邓曜诚 VS 17608012995 白胜 58 2020年2月29日 18:55 2020年2月29日 19:08
127. 汪小小 VS 17608012995 黑胜 36 2020年2月29日 18:41 2020年2月29日 18:51
128. 17608012995 VS 汪小小 白胜 66 2020年2月29日 18:30 2020年2月29日 18:41
129. 吴映菱 VS 17608012995 --- 进行中 35 2020年2月23日 15:14 2020年2月23日 15:17
130. 17608012995 VS 吴欣笑 --- 进行中 0 2020年2月23日 15:14 2020年2月23日 15:14
131. 17608012995 VS 穆雪晴 --- 白胜 38 2020年2月23日 15:09 2020年2月23日 15:13
132. 17608012995 VS 穆雪晴 --- 白胜 48 2020年2月23日 15:04 2020年2月23日 15:09
133. 穆雪晴 VS 17608012995 --- 黑胜 17 2020年2月23日 15:01 2020年2月23日 15:03
134. 费霞雰 VS 17608012995 --- 进行中 39 2020年2月23日 14:56 2020年2月23日 15:00
135. 陈昱森 VS 17608012995 --- 白胜 64 2020年2月23日 14:47 2020年2月23日 14:55
136. 17608012995 VS 熊安梦 --- 黑胜 21 2020年2月23日 14:40 2020年2月23日 14:42
137. 17608012995 VS Zhenghaoyang --- 黑胜 1 2020年2月10日 15:08 2020年2月10日 15:16
138. 17608012995 VS 花梦蕊 --- 进行中 0 2020年2月10日 15:08 2020年2月10日 15:08
139. 吴安彤 VS 17608012995 --- 黑胜 33 2020年2月10日 15:03 2020年2月10日 15:08
140. 17608012995 VS 余俊迈 --- 白胜 30 2020年2月10日 14:52 2020年2月10日 14:55
141. 萧初雪 VS 17608012995 --- 黑胜 35 2020年2月10日 14:46 2020年2月10日 14:52
142. 17608012995 VS 花璎玑 --- 和棋 21 2020年2月10日 14:41 2020年2月10日 14:43
143. 卫天纵 VS 17608012995 --- 黑胜 23 2020年2月10日 14:32 2020年2月10日 14:34

平手  --- 1人  

上家  --- 1人  

下家  --- 1人