CHERRYWEN 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
401. CHERRYWEN VS 谢和暖 --- 白胜 148 2020年3月28日 13:35 2020年3月28日 13:43
402. 方巧春 VS CHERRYWEN --- 白胜 84 2020年3月28日 13:23 2020年3月28日 13:35
403. CHERRYWEN VS 朱丽佳 --- 黑胜 85 2020年3月28日 13:23 2020年3月28日 13:31
404. CHERRYWEN VS 舒凝雪 --- 黑胜 95 2020年3月28日 13:23 2020年3月28日 13:27
405. CHERRYWEN VS 沈经纶 --- 黑胜 83 2020年3月28日 13:15 2020年3月28日 13:22
406. 臧梓溪 VS CHERRYWEN --- 白胜 72 2020年3月28日 12:29 2020年3月28日 12:52
407. 费晓蕾 VS CHERRYWEN --- 白胜 82 2020年3月28日 12:25 2020年3月28日 12:29
408. 闫梓玥 VS CHERRYWEN --- 黑胜 107 2020年3月28日 12:19 2020年3月28日 12:24
409. CHERRYWEN VS 尤初蝶 --- 黑胜 89 2020年3月28日 12:15 2020年3月28日 12:19
410. CHERRYWEN VS 罗让101 --- 黑胜 134 2020年3月28日 12:03 2020年3月28日 12:17
411. CHERRYWEN VS 曹礼骞 --- 黑胜 115 2020年3月28日 11:57 2020年3月28日 12:02
412. 方友安 VS CHERRYWEN --- 白胜 94 2020年3月25日 21:30 2020年3月25日 21:47
413. 米书云 VS CHERRYWEN --- 白胜 82 2020年3月25日 21:30 2020年3月25日 21:42
414. CHERRYWEN VS 米书云 --- 黑胜 81 2020年3月25日 21:30 2020年3月25日 21:38
415. CHERRYWEN VS 米书云 --- 黑胜 97 2020年3月25日 21:30 2020年3月25日 21:35
416. 赵宵月 VS CHERRYWEN --- 白胜 114 2020年3月25日 21:22 2020年3月25日 21:29
417. CHERRYWEN VS 沈辰沛 --- 白胜 128 2020年3月25日 21:14 2020年3月25日 21:21
418. 郎从霜 VS CHERRYWEN --- 白胜 98 2020年3月25日 21:09 2020年3月25日 21:13
419. 庞博涉 VS CHERRYWEN --- 白胜 86 2020年3月25日 21:00 2020年3月25日 21:08
420. CHERRYWEN VS 姜以晴 --- 黑胜 87 2020年3月25日 21:00 2020年3月25日 21:04
421. 伍静秀 VS CHERRYWEN --- 白胜 82 2020年3月24日 21:07 2020年3月24日 21:10
422. CHERRYWEN VS 萧金鹏 --- 黑胜 91 2020年3月24日 21:02 2020年3月24日 21:06
423. 廉寻凝 VS CHERRYWEN --- 白胜 84 2020年3月24日 20:59 2020年3月24日 21:02
424. CHERRYWEN VS 廉寻凝 --- 白胜 134 2020年3月24日 20:52 2020年3月24日 20:58
425. 奚怡木 VS CHERRYWEN --- 黑胜 145 2020年3月24日 20:45 2020年3月24日 20:52
426. 时文君 VS CHERRYWEN --- 黑胜 141 2020年3月24日 20:37 2020年3月24日 20:45
427. CHERRYWEN VS 时文君 --- 黑胜 101 2020年3月24日 20:33 2020年3月24日 20:37
428. CHERRYWEN VS 秦雁芙 --- 黑胜 97 2020年3月22日 20:51 2020年3月22日 20:59
429. CHERRYWEN VS 任云蔚 --- 黑胜 81 2020年3月22日 20:51 2020年3月22日 20:55
430. CHERRYWEN VS 潘灵寒 --- 黑胜 81 2020年3月22日 20:44 2020年3月22日 20:51
431. CHERRYWEN VS 潘灵寒 --- 黑胜 97 2020年3月22日 20:43 2020年3月22日 20:48
432. 雷冷之 VS CHERRYWEN --- 黑胜 149 2020年3月22日 20:36 2020年3月22日 20:43
433. CHERRYWEN VS 安睿诚 --- 黑胜 87 2020年3月22日 20:24 2020年3月22日 20:36
434. CHERRYWEN VS 戚白卉 --- 白胜 142 2020年3月22日 20:24 2020年3月22日 20:32
435. CHERRYWEN VS 朱雁卉 --- 黑胜 107 2020年3月22日 20:15 2020年3月22日 20:24
436. 13810920958 VS CHERRYWEN --- 黑胜 1 2020年3月22日 20:16 2020年3月22日 20:24
437. 姚哲丽 VS CHERRYWEN --- 白胜 88 2020年3月22日 20:15 2020年3月22日 20:19
438. CHERRYWEN VS 奚怡木 --- 白胜 140 2020年3月18日 21:14 2020年3月18日 21:31
439. 奚怡木 VS CHERRYWEN --- 白胜 88 2020年3月18日 21:14 2020年3月18日 21:25
440. CHERRYWEN VS 唐正初 --- 白胜 138 2020年3月18日 21:14 2020年3月18日 21:21
441. 赵山晴 VS CHERRYWEN --- 白胜 94 2020年3月18日 21:10 2020年3月18日 21:14
442. 雷馨香 VS CHERRYWEN --- 白胜 82 2020年3月18日 20:58 2020年3月18日 21:10
443. CHERRYWEN VS 雷馨香 --- 黑胜 85 2020年3月18日 20:58 2020年3月18日 21:06
444. CHERRYWEN VS 雷馨香 --- 黑胜 97 2020年3月18日 20:58 2020年3月18日 21:02
445. 黄运钵 VS CHERRYWEN --- 白胜 46 2020年3月15日 20:29 2020年3月15日 20:51
446. CHERRYWEN VS 戚萌阳 --- 黑胜 99 2020年3月15日 20:45 2020年3月15日 20:49
447. 鲁布衣 VS CHERRYWEN --- 黑胜 120 2020年3月15日 20:40 2020年3月15日 20:45
448. CHERRYWEN VS 汪代芙 --- 白胜 138 2020年3月15日 20:29 2020年3月15日 20:40
449. CHERRYWEN VS 齐冰海 --- 白胜 144 2020年3月15日 20:23 2020年3月15日 20:29
450. 章冬萱 VS CHERRYWEN --- 黑胜 143 2020年3月15日 20:15 2020年3月15日 20:22
451. CHERRYWEN VS 罗夏波 --- 白胜 76 2020年3月15日 20:05 2020年3月15日 20:10
452. 苏悦可 VS CHERRYWEN --- 白胜 92 2020年3月14日 20:33 2020年3月14日 20:37
453. 庞苑杰 VS CHERRYWEN --- 白胜 100 2020年3月14日 20:27 2020年3月14日 20:32
454. 苏悦可 VS CHERRYWEN --- 白胜 90 2020年3月14日 20:23 2020年3月14日 20:27
455. 常夏岚 VS CHERRYWEN --- 白胜 90 2020年3月14日 20:18 2020年3月14日 20:22
456. CHERRYWEN VS 赵怿悦 --- 白胜 20 2020年3月14日 20:16 2020年3月14日 20:17
457. 于芬菲 VS CHERRYWEN --- 黑胜 25 2020年3月14日 20:15 2020年3月14日 20:16
458. 姚虹英 VS CHERRYWEN --- 黑胜 165 2020年3月14日 20:03 2020年3月14日 20:13
459. CHERRYWEN VS 周易蓉 --- 白胜 162 2020年3月14日 19:41 2020年3月14日 20:02
460. 周易蓉 VS CHERRYWEN --- 白胜 82 2020年3月14日 19:41 2020年3月14日 19:55
461. 周易蓉 VS CHERRYWEN --- 白胜 94 2020年3月14日 19:41 2020年3月14日 19:51
462. CHERRYWEN VS 周易蓉 --- 白胜 136 2020年3月14日 19:41 2020年3月14日 19:47
463. CHERRYWEN VS 郑昊苍 --- 白胜 126 2020年3月14日 19:29 2020年3月14日 19:41
464. 于忆远 VS CHERRYWEN --- 白胜 98 2020年3月14日 19:29 2020年3月14日 19:35
465. CHERRYWEN VS 郑昊苍 --- 黑胜 99 2020年3月14日 19:25 2020年3月14日 19:29
466. CHERRYWEN VS 郑昊苍 --- 白胜 132 2020年3月14日 19:20 2020年3月14日 19:25
467. CHERRYWEN VS 俞建白 --- 白胜 146 2020年3月14日 19:13 2020年3月14日 19:19
468. CHERRYWEN VS 姜子亦 --- 黑胜 83 2020年3月14日 19:09 2020年3月14日 19:13
469. 凤梦桃 VS CHERRYWEN --- 白胜 88 2020年3月14日 19:05 2020年3月14日 19:09
470. CHERRYWEN VS 计巧春 --- 黑胜 81 2020年3月14日 19:01 2020年3月14日 19:05
471. CHERRYWEN VS 秦雁芙 --- 黑胜 89 2020年3月14日 18:57 2020年3月14日 19:01
472. 廉天成 VS CHERRYWEN --- 黑胜 41 2020年2月12日 14:56 2020年3月14日 18:56
473. CHERRYWEN VS 薛秋柳 --- 白胜 64 2020年3月10日 13:08 2020年3月14日 18:55
474. 白幻翠 VS CHERRYWEN --- 黑胜 63 2020年2月12日 14:56 2020年3月13日 20:51
475. 周弘懿 VS CHERRYWEN --- 白胜 92 2020年3月13日 20:35 2020年3月13日 20:47
476. CHERRYWEN VS 平立果 --- 黑胜 87 2020年3月13日 20:35 2020年3月13日 20:41
477. CHERRYWEN VS 禹尔真 --- 黑胜 51 2020年3月10日 13:08 2020年3月10日 13:10
478. 华天骄 VS CHERRYWEN --- 白胜 22 2020年3月10日 13:05 2020年3月10日 13:06
479. CHERRYWEN VS 成诗桃 --- 白胜 22 2020年3月10日 13:01 2020年3月10日 13:03
480. CHERRYWEN VS 张家瑞2 --- 黑胜 131 2020年3月9日 21:43 2020年3月9日 22:07
481. CHERRYWEN VS 常夏岚 --- 黑胜 109 2020年3月9日 21:17 2020年3月9日 21:23
482. 林楚玥 VS CHERRYWEN --- 和棋 2 2020年3月9日 21:11 2020年3月9日 21:16
483. CHERRYWEN VS 熊听双 --- 黑胜 81 2020年3月9日 21:11 2020年3月9日 21:15
484. 郎从霜 VS CHERRYWEN --- 白胜 88 2020年3月9日 20:57 2020年3月9日 21:10
485. CHERRYWEN VS 王鹏赋 --- 白胜 130 2020年3月9日 20:57 2020年3月9日 21:05
486. 卜高杰 VS CHERRYWEN --- 白胜 92 2020年3月8日 20:36 2020年3月8日 20:47
487. 南奕湉 VS CHERRYWEN --- 黑胜 1 2020年3月8日 20:36 2020年3月8日 20:44
488. 卜高杰 VS CHERRYWEN --- 黑胜 127 2020年3月8日 20:36 2020年3月8日 20:41
489. 郑昊苍 VS CHERRYWEN --- 黑胜 137 2020年3月8日 20:30 2020年3月8日 20:36
490. CHERRYWEN VS 曹修竹 --- 黑胜 131 2020年3月8日 20:18 2020年3月8日 20:24
491. 姚哲丽 VS CHERRYWEN --- 白胜 94 2020年3月8日 20:07 2020年3月8日 20:17
492. 穆雪晴 VS CHERRYWEN --- 黑胜 149 2020年3月8日 20:07 2020年3月8日 20:13
493. CHERRYWEN VS 姚哲丽 --- 黑胜 85 2020年3月8日 20:03 2020年3月8日 20:07
494. CHERRYWEN VS 成青亦 --- 白胜 162 2020年3月8日 19:55 2020年3月8日 20:03
495. 于鸿达 VS CHERRYWEN --- 黑胜 139 2020年3月8日 19:41 2020年3月8日 19:54
496. CHERRYWEN VS 雷荌荌 --- 黑胜 95 2020年3月8日 19:41 2020年3月8日 19:48
497. 张歆宁 VS CHERRYWEN --- 白胜 44 2020年3月8日 19:41 2020年3月8日 19:43
498. CHERRYWEN VS 董奕成billreg --- 白胜 112 2020年3月8日 17:51 2020年3月8日 18:15
499. 孟于航XHDS VS CHERRYWEN --- 黑胜 141 2020年3月8日 17:34 2020年3月8日 18:02
500. CHERRYWEN VS 吕乐安 --- 白胜 142 2020年3月8日 12:15 2020年3月8日 12:21

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 1人