杨文彬2的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 李志强 VS 杨文彬2 | 黑胜 | 61 | 2026年7月25日 15:49 | 2026年7月25日 15:52 |
| 2. | w_49181942194522 VS 杨文彬2 | 黑胜 | 63 | 2026年7月25日 15:47 | 2026年7月25日 15:48 |
| 3. | 杨文彬2 VS 李志强 | 白胜 | 36 | 2026年7月25日 14:14 | 2026年7月25日 14:35 |
| 4. | w_49181942194522 VS 杨文彬2 | 黑胜 | 60 | 2026年7月25日 13:47 | 2026年7月25日 13:57 |
| 5. | 杨文彬2 VS 李志强 | 白胜 | 62 | 2026年7月25日 13:45 | 2026年7月25日 13:47 |
| 6. | 杨文彬2 VS 李志强 | 白胜 | 61 | 2026年7月24日 22:35 | 2026年7月24日 22:37 |
| 7. | wx_53778321195626 VS 杨文彬2 | 白胜 | 2 | 2026年7月24日 22:11 | 2026年7月24日 22:32 |
| 8. | 杨文彬2 VS w_2846566619444 | 白胜 | 61 | 2026年7月24日 22:12 | 2026年7月24日 22:16 |
| 9. | 杨文彬2 VS 王一鸣10 | 白胜 | 62 | 2026年7月22日 12:09 | 2026年7月22日 12:09 |
| 10. | 杨文彬2 VS 王一鸣10 | 黑胜 | 63 | 2026年7月22日 12:08 | 2026年7月22日 12:08 |
