a_281421769194014的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | a_281421769194014 VS 胡同围棋 | 黑胜 | 236 | 2026年10月16日 22:15 | 2026年10月16日 22:36 |
| 2. | w_151259287192125 VS a_281421769194014 | 黑胜 | 9 | 2026年10月16日 22:14 | 2026年10月16日 22:35 |
| 3. | a_281421769194014 VS river | 白胜 | 6 | 2026年10月16日 22:11 | 2026年10月16日 22:31 |
| 4. | lhn151jwq VS a_281421769194014 | 黑胜 | 1 | 2026年10月16日 22:13 | 2026年10月16日 22:21 |
| 5. | w_35192388195122 VS a_281421769194014 | 黑胜 | 1 | 2026年10月16日 22:12 | 2026年10月16日 22:21 |
| 6. | w_35192388195122 VS a_281421769194014 | 白胜 | 0 | 2026年10月16日 22:13 | 2026年10月16日 22:13 |
| 7. | a_281421769194014 VS w_51422317191216 | 白胜 | 2 | 2026年10月16日 20:50 | 2026年10月16日 21:10 |
a_281421769194014参与的话题列表
| 话题 | 难度 | 发起人 | 回贴数 | 最后回复人 | 更新时间 | |
| 你们有多少个野狐狐币 | a_281421769194014 | 19 | a_281421769194014 | 2026年10月18日 14:51 | ||
| 吉尼斯世界纪录——围棋篇 | 焕然m | 31 | a_281421769194014 | 2026年10月18日 14:36 |