wx_4128110819728的最近对局 --- 全部对局
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | wx_9520991195027 VS wx_4128110819728 | 黑胜 | 155 | 2026年8月22日 00:06 | 2026年8月22日 00:46 |
| 2. | wx_4128110819728 VS wx_2621935191812 | 白胜 | 236 | 2026年8月17日 16:42 | 2026年8月17日 17:28 |
| 3. | w_44123880819224 VS wx_4128110819728 | 黑胜 | 183 | 2026年8月14日 12:27 | 2026年8月14日 12:56 |
| 4. | w_191359457195116 VS wx_4128110819728 | 白胜 | 204 | 2026年8月14日 12:08 | 2026年8月14日 12:26 |
| 5. | w_151259287192125 VS wx_4128110819728 | 白胜 | 184 | 2026年8月8日 21:34 | 2026年8月8日 22:11 |
| 6. | wx_4128110819728 VS w_46106394119152 | 白胜 | 190 | 2026年8月8日 18:48 | 2026年8月8日 19:22 |
| 7. | wx_4128110819728 VS 王白卉 | 黑胜 | 179 | 2025年1月29日 09:25 | 2025年1月29日 09:50 |
| 8. | wx_4128110819728 VS w_40936928195628 | 白胜 | 32 | 2025年1月28日 09:43 | 2025年1月28日 09:47 |
| 9. | wx_4128110819728 VS 乐含之 | 白胜 | 184 | 2025年1月28日 09:13 | 2025年1月28日 09:41 |
| 10. | wx_4128110819728 VS wx_2621935191812 | 白胜 | 148 | 2025年1月25日 14:45 | 2025年1月25日 15:25 |
